Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: PONTIAC SUNBIRD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein PONTIAC SUNBIRD?
Der Kraftstoffverbrauch eines PONTIAC SUNBIRD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 7,35 und maximal 10,69
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PONTIAC SUNBIRD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.8L Benzin hat den geringsten Verbauch von 7,35 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PONTIAC SUNBIRD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.8L Benzin/Turbo hat den höchsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PONTIAC SUNBIRD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.8L Benzin hat den geringsten Verbauch von 7,35 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PONTIAC SUNBIRD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.8L Benzin/Turbo hat den höchsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1.8L CALBenzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 8,71 | 24 | 31 | 27 |
1985 | 1.8L CALBenzin | Frontantrieb | 9,05 | 6,72 | 8,11 | 26 | 35 | 29 |
1985 | 1.8L Benzin | Frontantrieb | 8,40 | 5,88 | 7,35 | 28 | 40 | 32 |
1985 | 1.8L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 8,71 | 24 | 31 | 27 |
1985 | 1.8L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 6,72 | 8,11 | 26 | 35 | 29 |
1985 | 1.8L Benzin/Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1985 | 1.8L Benzin/Turbo | Frontantrieb | 10,69 | 9,05 | 10,23 | 22 | 26 | 23 |
1985 | 1.8L Benzin/Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 9,41 | 10,69 | 19 | 25 | 22 |
1985 | 1.8L Benzin/Turbo | Frontantrieb | 10,69 | 7,84 | 9,41 | 22 | 30 | 25 |
1985 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 6,72 | 7,84 | 26 | 35 | 30 |
1985 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,35 | 8,40 | 25 | 32 | 28 |
1986 | 1.8L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 8,71 | 24 | 31 | 27 |
1986 | 1.8L Benzin | Frontantrieb | 8,71 | 6,36 | 7,59 | 27 | 37 | 31 |
1986 | 1.8L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1986 | 1.8L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1986 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,35 | 8,40 | 25 | 32 | 28 |
1987 | 2.0L 122 Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,59 | 8,71 | 25 | 31 | 27 |
1987 | 2.0L 122 Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 6,53 | 7,84 | 26 | 36 | 30 |
1987 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,13 | 8,40 | 25 | 33 | 28 |
1987 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1987 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 7,59 | 9,41 | 21 | 31 | 25 |
1988 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 7,35 | 8,40 | 26 | 32 | 28 |
1988 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 8,71 | 6,19 | 7,59 | 27 | 38 | 31 |
1988 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1988 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 7,59 | 9,80 | 21 | 31 | 24 |
1989 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1989 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 8,71 | 6,53 | 7,84 | 27 | 36 | 30 |
1989 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1989 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 7,59 | 9,80 | 21 | 31 | 24 |
1990 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,35 | 8,71 | 24 | 32 | 27 |
1990 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 6,53 | 7,84 | 26 | 36 | 30 |
1990 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1990 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 7,84 | 9,80 | 21 | 30 | 24 |
1991 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,35 | 8,71 | 24 | 32 | 27 |
1991 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 6,53 | 7,84 | 26 | 36 | 30 |
1991 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,69 | 20 | 27 | 22 |
1991 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
1992 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1992 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,72 | 8,11 | 25 | 35 | 29 |
1992 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,23 | 20 | 28 | 23 |
1992 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
1993 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1993 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,72 | 8,11 | 25 | 35 | 29 |
1993 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,23 | 20 | 28 | 23 |
1993 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
1994 | 2.00L Benzin MPFI | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1994 | 2.00L Benzin MPFI | Frontantrieb | 9,41 | 6,72 | 8,11 | 25 | 35 | 29 |
1994 | 3.10L Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,69 | 20 | 28 | 22 |
1994 | 3.10L Benzin MPFI | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum PONTIAC SUNBIRD.