Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: PONTIAC GRAND PRIX
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein PONTIAC GRAND PRIX?
Der Kraftstoffverbrauch eines PONTIAC GRAND PRIX liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 9,41 und maximal 13,07
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PONTIAC GRAND PRIX aus dem Jahr 1990 mit der Motorisierung 2.3L Benzin hat den geringsten Verbauch von 9,41 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PONTIAC GRAND PRIX aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.0L GM-CHEV Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PONTIAC GRAND PRIX aus dem Jahr 1990 mit der Motorisierung 2.3L Benzin hat den geringsten Verbauch von 9,41 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PONTIAC GRAND PRIX aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.0L GM-CHEV Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 3.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1985 | 3.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1985 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1985 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 9,80 | 12,38 | 16 | 24 | 19 |
1985 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 10,69 | 13,07 | 16 | 22 | 18 |
1985 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 12,38 | 17 | 24 | 19 |
1986 | 3.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,20 | 18 | 24 | 21 |
1986 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1986 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 8,71 | 11,20 | 18 | 27 | 21 |
1986 | 5.0L 305 Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,41 | 11,76 | 17 | 25 | 20 |
1987 | 3.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1987 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1987 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,05 | 11,20 | 19 | 26 | 21 |
1987 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 12,38 | 17 | 24 | 19 |
1988 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
1988 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,23 | 19 | 28 | 23 |
1989 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
1989 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 7,84 | 10,69 | 18 | 30 | 22 |
1989 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 7,84 | 10,23 | 19 | 30 | 23 |
1990 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,41 | 22 | 29 | 25 |
1990 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 7,84 | 10,23 | 19 | 30 | 23 |
1990 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 13,84 | 8,40 | 11,20 | 17 | 28 | 21 |
1991 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,11 | 9,80 | 21 | 29 | 24 |
1991 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 7,84 | 10,23 | 19 | 30 | 23 |
1991 | 3.4L Benzin | Frontantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1991 | 3.4L Benzin | Frontantrieb | 13,84 | 8,71 | 11,76 | 17 | 27 | 20 |
1992 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1992 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,11 | 10,69 | 19 | 29 | 22 |
1992 | 3.4L Benzin | Frontantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1992 | 3.4L Benzin | Frontantrieb | 13,84 | 8,71 | 11,76 | 17 | 27 | 20 |
1993 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1993 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 7,84 | 10,23 | 19 | 30 | 23 |
1993 | 3.4L Benzin | Frontantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1993 | 3.4L Benzin | Frontantrieb | 13,84 | 8,71 | 11,76 | 17 | 27 | 20 |
1994 | 3.10L Benzin MPFI | Frontantrieb | 12,38 | 8,11 | 10,69 | 19 | 29 | 22 |
1994 | 3.40L Benzin MPFI | Frontantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1996 | 3.1L Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
1996 | 3.4L Benzin MPFI | Frontantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1997 | 3.1L Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
1997 | 3.8L Benzin MPFI | Frontantrieb | 12,38 | 7,84 | 10,23 | 19 | 30 | 23 |
1997 | 3.8L Benzin MPFI Kompressor | Frontantrieb | 13,07 | 8,40 | 11,20 | 18 | 28 | 21 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum PONTIAC GRAND PRIX.