Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: PONTIAC GRAND AM
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein PONTIAC GRAND AM?
Der Kraftstoffverbrauch eines PONTIAC GRAND AM liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 8,11 und maximal 10,69
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PONTIAC GRAND AM aus dem Jahr 1988 mit der Motorisierung 2.3L Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PONTIAC GRAND AM aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 3.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PONTIAC GRAND AM aus dem Jahr 1988 mit der Motorisierung 2.3L Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PONTIAC GRAND AM aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 3.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,35 | 8,71 | 24 | 32 | 27 |
1985 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 6,92 | 8,40 | 24 | 34 | 28 |
1985 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,35 | 8,71 | 24 | 32 | 27 |
1985 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 6,92 | 8,40 | 24 | 34 | 28 |
1985 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1985 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,05 | 10,69 | 19 | 26 | 22 |
1986 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,35 | 9,05 | 23 | 32 | 26 |
1986 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 6,92 | 8,71 | 23 | 34 | 27 |
1986 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1987 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1987 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 7,59 | 9,80 | 21 | 31 | 24 |
1987 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,35 | 9,05 | 22 | 32 | 26 |
1987 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,35 | 9,05 | 22 | 32 | 26 |
1987 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1988 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1988 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 7,84 | 9,80 | 20 | 30 | 24 |
1988 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 6,92 | 8,40 | 24 | 34 | 28 |
1988 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,53 | 8,11 | 25 | 36 | 29 |
1988 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1988 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,13 | 8,71 | 23 | 33 | 27 |
1989 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1989 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 7,84 | 9,80 | 21 | 30 | 24 |
1989 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,35 | 9,05 | 23 | 32 | 26 |
1989 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 6,72 | 8,40 | 24 | 35 | 28 |
1989 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,84 | 9,05 | 23 | 30 | 26 |
1989 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,13 | 8,71 | 23 | 33 | 27 |
1990 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1990 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,59 | 9,41 | 22 | 31 | 25 |
1990 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1990 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,13 | 9,05 | 22 | 33 | 26 |
1991 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,13 | 8,71 | 23 | 33 | 27 |
1991 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,13 | 8,71 | 23 | 33 | 27 |
1991 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,59 | 9,41 | 22 | 31 | 25 |
1991 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,13 | 9,05 | 22 | 33 | 26 |
1992 | 2.3L 2-VALVE Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1992 | 2.3L 2-VALVE Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,72 | 8,11 | 25 | 35 | 29 |
1992 | 2.3L 4-VALVE Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,41 | 22 | 29 | 25 |
1992 | 2.3L 4-VALVE Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,59 | 9,41 | 22 | 31 | 25 |
1992 | 3.3L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,11 | 10,23 | 19 | 29 | 23 |
1993 | 2.3L 2-VALVE Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,35 | 9,05 | 22 | 32 | 26 |
1993 | 2.3L 2-VALVE Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 6,72 | 8,40 | 23 | 35 | 28 |
1993 | 2.3L 4-VALVE Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,41 | 22 | 29 | 25 |
1993 | 2.3L 4-VALVE Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 7,84 | 9,80 | 21 | 30 | 24 |
1993 | 3.3L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
1994 | 2.30L 2 VALVE Benzin MPFI | Frontantrieb | 10,23 | 6,72 | 8,71 | 23 | 35 | 27 |
1994 | 2.30L 4-VALVE Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,20 | 8,11 | 9,80 | 21 | 29 | 24 |
1994 | 2.30L 4-VALVE Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,20 | 7,84 | 9,80 | 21 | 30 | 24 |
1994 | 2.30L Benzin MPFI | Frontantrieb | 10,69 | 7,35 | 9,41 | 22 | 32 | 25 |
1994 | 2.30L Benzin MPFI | Frontantrieb | 10,69 | 7,59 | 9,41 | 22 | 31 | 25 |
1994 | 3.10L Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
1996 | 2.4L Benzin MPFI | Frontantrieb | 10,69 | 7,35 | 9,05 | 22 | 32 | 26 |
1996 | 2.4L Benzin MPFI | Frontantrieb | 10,23 | 7,13 | 9,05 | 23 | 33 | 26 |
1996 | 3.1L Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,20 | 8,11 | 9,80 | 21 | 29 | 24 |
1997 | 2.4L Benzin MPFI | Frontantrieb | 10,69 | 7,35 | 9,05 | 22 | 32 | 26 |
1997 | 2.4L Benzin MPFI | Frontantrieb | 10,23 | 7,13 | 9,05 | 23 | 33 | 26 |
1997 | 3.1L Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum PONTIAC GRAND AM.