Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: PONTIAC FIREBIRD TRANS AM
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein PONTIAC FIREBIRD TRANS AM?
Der Kraftstoffverbrauch eines PONTIAC FIREBIRD TRANS AM liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 10,69 und maximal 12,38
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PONTIAC FIREBIRD TRANS AM aus dem Jahr 1988 mit der Motorisierung 2.8L Benzin hat den geringsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PONTIAC FIREBIRD TRANS AM aus dem Jahr 1988 mit der Motorisierung 5.0L Benzin MPFI hat den höchsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PONTIAC FIREBIRD TRANS AM aus dem Jahr 1988 mit der Motorisierung 2.8L Benzin hat den geringsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PONTIAC FIREBIRD TRANS AM aus dem Jahr 1988 mit der Motorisierung 5.0L Benzin MPFI hat den höchsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1988 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 8,71 | 11,76 | 17 | 27 | 20 |
1988 | 5.0L Benzin MPFI | Heckantrieb | 14,70 | 9,80 | 12,38 | 16 | 24 | 19 |
1988 | 5.0L Benzin MPFI | Heckantrieb | 14,70 | 9,05 | 11,76 | 16 | 26 | 20 |
1988 | 5.0L Benzin SPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1988 | 5.0L Benzin SPFI | Heckantrieb | 14,70 | 9,41 | 12,38 | 16 | 25 | 19 |
1988 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 9,41 | 12,38 | 16 | 25 | 19 |
1989 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1989 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 8,71 | 11,20 | 18 | 27 | 21 |
1989 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1989 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 9,41 | 11,76 | 16 | 25 | 20 |
1989 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,41 | 11,76 | 17 | 25 | 20 |
1989 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1989 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,41 | 11,76 | 17 | 25 | 20 |
1990 | 3.1L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 9,05 | 11,76 | 16 | 26 | 20 |
1990 | 3.1L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 8,71 | 11,20 | 18 | 27 | 21 |
1990 | 5.0L GM-CHEV Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 12,38 | 17 | 24 | 19 |
1990 | 5.0L GM-CHEV Benzin MPFI | Heckantrieb | 14,70 | 9,05 | 11,76 | 16 | 26 | 20 |
1990 | 5.0L GM-CHEV Benzin SPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1990 | 5.0L GM-CHEV Benzin SPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,41 | 11,76 | 17 | 25 | 20 |
1990 | 5.7L Benzin MPFI | Heckantrieb | 14,70 | 9,80 | 12,38 | 16 | 24 | 19 |
1991 | 3.1L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 8,71 | 11,20 | 18 | 27 | 21 |
1991 | 3.1L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 8,71 | 11,76 | 17 | 27 | 20 |
1991 | 5.0L GM-CHEV Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 12,38 | 17 | 24 | 19 |
1991 | 5.0L GM-CHEV Benzin MPFI | Heckantrieb | 14,70 | 9,05 | 11,76 | 16 | 26 | 20 |
1991 | 5.0L GM-CHEV Benzin SPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1991 | 5.0L GM-CHEV Benzin SPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1991 | 5.7L Benzin MPFI | Heckantrieb | 14,70 | 9,80 | 12,38 | 16 | 24 | 19 |
1992 | 3.1L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 8,71 | 11,20 | 18 | 27 | 21 |
1992 | 3.1L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 8,71 | 11,76 | 17 | 27 | 20 |
1992 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1992 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,05 | 11,76 | 17 | 26 | 20 |
1992 | 5.0L GM-CHEV Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,41 | 12,38 | 17 | 25 | 19 |
1992 | 5.0L GM-CHEV Benzin MPFI | Heckantrieb | 14,70 | 9,05 | 11,76 | 16 | 26 | 20 |
1992 | 5.7L Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,41 | 11,76 | 17 | 25 | 20 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum PONTIAC FIREBIRD TRANS AM.