Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: PLYMOUTH VOYAGER 2WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein PLYMOUTH VOYAGER 2WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines PLYMOUTH VOYAGER 2WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 9,80 und maximal 13,07
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PLYMOUTH VOYAGER 2WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 2.2L Benzin hat den geringsten Verbauch von 9,80 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PLYMOUTH VOYAGER 2WD aus dem Jahr 1994 mit der Motorisierung 3.8L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PLYMOUTH VOYAGER 2WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 2.2L Benzin hat den geringsten Verbauch von 9,80 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PLYMOUTH VOYAGER 2WD aus dem Jahr 1994 mit der Motorisierung 3.8L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 2.2L | Frontantrieb | 12,38 | 10,69 | 11,76 | 19 | 22 | 20 |
1985 | 2.2L | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1985 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1985 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 11,76 | 12,38 | 18 | 20 | 19 |
1985 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,69 | 20 | 27 | 22 |
1985 | 2.6L | Frontantrieb | 13,07 | 11,76 | 12,38 | 18 | 20 | 19 |
1985 | 2.6L | Frontantrieb | 13,07 | 11,20 | 12,38 | 18 | 21 | 19 |
1986 | 2.2L | Frontantrieb | 11,76 | 10,23 | 11,20 | 20 | 23 | 21 |
1986 | 2.2L | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1986 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 9,80 | 21 | 27 | 24 |
1986 | 2.6L | Frontantrieb | 12,38 | 10,69 | 11,76 | 19 | 22 | 20 |
1987 | 2.2L | Frontantrieb | 11,76 | 10,23 | 11,20 | 20 | 23 | 21 |
1987 | 2.2L | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1987 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1987 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 10,69 | 11,20 | 19 | 22 | 21 |
1987 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1987 | 2.6L | Frontantrieb | 12,38 | 10,69 | 11,76 | 19 | 22 | 20 |
1987 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1988 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 10,23 | 10,69 | 20 | 23 | 22 |
1988 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1988 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1989 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 10,23 | 10,69 | 21 | 23 | 22 |
1989 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1989 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 13,07 | 11,20 | 12,38 | 18 | 21 | 19 |
1989 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,76 | 18 | 25 | 20 |
1989 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 10,69 | 12,38 | 18 | 22 | 19 |
1989 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1990 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 10,23 | 10,69 | 21 | 23 | 22 |
1990 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,40 | 9,80 | 22 | 28 | 24 |
1990 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1990 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 13,07 | 9,05 | 11,20 | 18 | 26 | 21 |
1990 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1990 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1990 | 3.3L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1991 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 9,41 | 10,69 | 21 | 25 | 22 |
1991 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,76 | 19 | 23 | 20 |
1991 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1991 | 3.3L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1992 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 9,80 | 10,69 | 21 | 24 | 22 |
1992 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,23 | 20 | 28 | 23 |
1992 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1992 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,20 | 18 | 24 | 21 |
1992 | 3.3L Benzin | Frontantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1993 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1993 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 7,84 | 9,80 | 20 | 30 | 24 |
1993 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1993 | 3.3L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1994 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,80 | 10,69 | 20 | 24 | 22 |
1994 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1994 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1994 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1994 | 3.8L Benzin | Frontantrieb | 14,70 | 10,69 | 13,07 | 16 | 22 | 18 |
1996 | 2.4L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1996 | 2.4L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,20 | 18 | 25 | 21 |
1996 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1996 | 3.3L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1997 | 2.4L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1997 | 2.4L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,20 | 18 | 25 | 21 |
1997 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1997 | 3.3L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum PLYMOUTH VOYAGER 2WD.