Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: PLYMOUTH COLT
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein PLYMOUTH COLT?
Der Kraftstoffverbrauch eines PLYMOUTH COLT liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 6,19 und maximal 9,41
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PLYMOUTH COLT aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.5L Benzin hat den geringsten Verbauch von 6,19 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PLYMOUTH COLT aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.6L CALIF Benzin,Turbo hat den höchsten Verbauch von 9,41 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PLYMOUTH COLT aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.5L Benzin hat den geringsten Verbauch von 6,19 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PLYMOUTH COLT aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.6L CALIF Benzin,Turbo hat den höchsten Verbauch von 9,41 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,59 | 6,19 | 6,92 | 31 | 38 | 34 |
1985 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 6,36 | 5,88 | 6,19 | 37 | 40 | 38 |
1985 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,59 | 6,19 | 6,92 | 31 | 38 | 34 |
1985 | 1.6L CALIF Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 9,05 | 9,41 | 24 | 26 | 25 |
1985 | 1.6L CALIF Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 7,84 | 8,71 | 24 | 30 | 27 |
1985 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 9,05 | 9,41 | 24 | 26 | 25 |
1985 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 7,84 | 8,71 | 24 | 30 | 27 |
1985 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 9,05 | 9,41 | 24 | 26 | 25 |
1985 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 7,84 | 8,71 | 24 | 30 | 27 |
1986 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 8,11 | 7,35 | 7,84 | 29 | 32 | 30 |
1986 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 6,53 | 5,74 | 6,19 | 36 | 41 | 38 |
1986 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,13 | 6,03 | 6,72 | 33 | 39 | 35 |
1986 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 9,05 | 9,41 | 24 | 26 | 25 |
1986 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 8,71 | 24 | 31 | 27 |
1987 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 8,11 | 7,13 | 7,59 | 29 | 33 | 31 |
1987 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 6,92 | 6,19 | 6,53 | 34 | 38 | 36 |
1987 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,35 | 6,36 | 6,92 | 32 | 37 | 34 |
1987 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 9,05 | 9,41 | 24 | 26 | 25 |
1987 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,41 | 7,59 | 8,71 | 25 | 31 | 27 |
1988 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,84 | 7,35 | 7,59 | 30 | 32 | 31 |
1988 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 6,92 | 6,19 | 6,53 | 34 | 38 | 36 |
1988 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,35 | 6,36 | 6,92 | 32 | 37 | 34 |
1988 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,80 | 9,05 | 9,41 | 24 | 26 | 25 |
1988 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 9,41 | 7,59 | 8,71 | 25 | 31 | 27 |
1989 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 8,40 | 7,84 | 8,11 | 28 | 30 | 29 |
1989 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,35 | 6,19 | 6,72 | 32 | 38 | 35 |
1989 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,84 | 6,72 | 7,35 | 30 | 35 | 32 |
1989 | 1.6L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,05 | 23 | 29 | 26 |
1990 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 8,71 | 8,11 | 8,40 | 27 | 29 | 28 |
1990 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,59 | 6,53 | 7,13 | 31 | 36 | 33 |
1990 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 8,40 | 6,92 | 7,84 | 28 | 34 | 30 |
1990 | 1.6L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1990 | 1.6L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1991 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 8,40 | 7,59 | 7,84 | 28 | 31 | 30 |
1991 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 7,59 | 6,53 | 7,13 | 31 | 36 | 33 |
1991 | 1.5L Benzin | Frontantrieb | 8,11 | 6,72 | 7,59 | 29 | 35 | 31 |
1992 | 1.5L SOHC Benzin | Frontantrieb | 8,40 | 7,59 | 7,84 | 28 | 31 | 30 |
1992 | 1.5L SOHC Benzin | Frontantrieb | 7,59 | 6,53 | 7,13 | 31 | 36 | 33 |
1992 | 1.5L SOHC Benzin | Frontantrieb | 8,11 | 6,72 | 7,59 | 29 | 35 | 31 |
1993 | 1.5L SOHC Benzin | Frontantrieb | 8,11 | 7,13 | 7,59 | 29 | 33 | 31 |
1993 | 1.5L SOHC Benzin | Frontantrieb | 7,35 | 5,88 | 6,72 | 32 | 40 | 35 |
1993 | 1.8L SOHC-4 Benzin | Frontantrieb | 8,71 | 6,92 | 7,84 | 27 | 34 | 30 |
1993 | 1.8L SOHC-4 Benzin | Frontantrieb | 8,71 | 6,92 | 7,84 | 27 | 34 | 30 |
1994 | 1.5L SOHC Benzin | Frontantrieb | 8,40 | 7,35 | 7,84 | 28 | 32 | 30 |
1994 | 1.5L SOHC Benzin | Frontantrieb | 7,35 | 6,03 | 6,72 | 32 | 39 | 35 |
1994 | 1.8L SOHC-4 Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 7,13 | 8,11 | 26 | 33 | 29 |
1994 | 1.8L SOHC-4 Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 7,13 | 8,11 | 26 | 33 | 29 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum PLYMOUTH COLT.