Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: PLYMOUTH COLT VISTA
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein PLYMOUTH COLT VISTA?
Der Kraftstoffverbrauch eines PLYMOUTH COLT VISTA liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 8,71 und maximal 11,76
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PLYMOUTH COLT VISTA aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 2.0L Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,71 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PLYMOUTH COLT VISTA aus dem Jahr 1994 mit der Motorisierung 2.4L SOHC-4 4WDBenzin hat den höchsten Verbauch von 11,76 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der PLYMOUTH COLT VISTA aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 2.0L Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,71 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der PLYMOUTH COLT VISTA aus dem Jahr 1994 mit der Motorisierung 2.4L SOHC-4 4WDBenzin hat den höchsten Verbauch von 11,76 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 9,41 | 9,80 | 23 | 25 | 24 |
1985 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,84 | 8,71 | 24 | 30 | 27 |
1985 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 9,41 | 10,23 | 23 | 25 | 23 |
1985 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,84 | 9,05 | 23 | 30 | 26 |
1986 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 9,80 | 10,23 | 23 | 24 | 23 |
1986 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1987 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 9,80 | 9,80 | 23 | 24 | 24 |
1987 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1987 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 9,80 | 10,23 | 23 | 24 | 23 |
1987 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,41 | 23 | 29 | 25 |
1988 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 9,80 | 10,23 | 23 | 24 | 23 |
1988 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,41 | 23 | 29 | 25 |
1989 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 10,23 | 10,69 | 22 | 23 | 22 |
1989 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,40 | 9,80 | 22 | 28 | 24 |
1990 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 10,23 | 10,69 | 22 | 23 | 22 |
1990 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,41 | 23 | 29 | 25 |
1991 | 2.0L SOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 10,23 | 10,69 | 22 | 23 | 22 |
1991 | 2.0L SOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,41 | 22 | 29 | 25 |
1992 | 1.8L SOHC-4 2WDBenzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1992 | 1.8L SOHC-4 2WDBenzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,41 | 23 | 29 | 25 |
1992 | 1.8L SOHC-4 4WDBenzin | Allradantrieb | 11,20 | 9,41 | 10,69 | 21 | 25 | 22 |
1992 | 1.8L SOHC-4 4WDBenzin | Allradantrieb | 10,69 | 9,05 | 9,80 | 22 | 26 | 24 |
1992 | 2.4L SOHC 2WD Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1992 | 2.4L SOHC 2WD Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1992 | 2.4L SOHC 4WD Benzin | Allradantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1992 | 2.4L SOHC 4WD Benzin | Allradantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1993 | 1.8L SOHC-4 2WDBenzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1993 | 1.8L SOHC-4 2WDBenzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,41 | 23 | 29 | 25 |
1993 | 1.8L SOHC-4 4WDBenzin | Allradantrieb | 11,20 | 9,41 | 10,69 | 21 | 25 | 22 |
1993 | 1.8L SOHC-4 4WDBenzin | Allradantrieb | 10,69 | 9,05 | 9,80 | 22 | 26 | 24 |
1993 | 2.4L SOHC-4 2WDBenzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1993 | 2.4L SOHC-4 2WDBenzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1993 | 2.4L SOHC-4 4WDBenzin | Allradantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1993 | 2.4L SOHC-4 4WDBenzin | Allradantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1994 | 1.8L SOHC-4 Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1994 | 1.8L SOHC-4 Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1994 | 2.4L SOHC-4 2WDBenzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1994 | 2.4L SOHC-4 2WDBenzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1994 | 2.4L SOHC-4 4WDBenzin | Allradantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,76 | 19 | 23 | 20 |
1994 | 2.4L SOHC-4 4WDBenzin | Allradantrieb | 11,76 | 9,80 | 10,69 | 20 | 24 | 22 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum PLYMOUTH COLT VISTA.