Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: JEEP CHEROKEE/WAGONEER-4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein JEEP CHEROKEE/WAGONEER-4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines JEEP CHEROKEE/WAGONEER-4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 8,11 und maximal 13,84
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der JEEP CHEROKEE/WAGONEER-4WD aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 2.1L DSL,TurboNO-CAT hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der JEEP CHEROKEE/WAGONEER-4WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 2.8L hat den höchsten Verbauch von 13,84 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der JEEP CHEROKEE/WAGONEER-4WD aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 2.1L DSL,TurboNO-CAT hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der JEEP CHEROKEE/WAGONEER-4WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 2.8L hat den höchsten Verbauch von 13,84 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 2.1L DSL,TurboNO-CAT | Allradantrieb | 8,40 | 8,11 | 8,40 | 28 | 29 | 28 |
1986 | 2.5L Benzin SPFI | Allradantrieb | 12,38 | 10,69 | 11,20 | 19 | 22 | 21 |
1986 | 2.5L Benzin SPFI | Allradantrieb | 10,69 | 9,05 | 9,80 | 22 | 26 | 24 |
1986 | 2.5L Benzin SPFI | Allradantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1986 | 2.5L Benzin SPFI | Allradantrieb | 11,20 | 9,41 | 10,23 | 21 | 25 | 23 |
1986 | 2.8L | Allradantrieb | 13,84 | 12,38 | 13,84 | 17 | 19 | 17 |
1986 | 2.8L | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 13,07 | 17 | 22 | 18 |
1987 | 2.1L DSL,TurboNO-CAT | Allradantrieb | 8,40 | 8,11 | 8,11 | 28 | 29 | 29 |
1987 | 2.5L Benzin SPFI | Allradantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,76 | 19 | 23 | 20 |
1987 | 2.5L Benzin SPFI | Allradantrieb | 11,20 | 9,41 | 10,23 | 21 | 25 | 23 |
1987 | 2.5L Benzin SPFI | Allradantrieb | 11,76 | 10,23 | 11,20 | 20 | 23 | 21 |
1987 | 4.0L Benzin MPFI | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1987 | 4.0L Benzin MPFI | Allradantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1988 | 2.5L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1988 | 2.5L Benzin | Allradantrieb | 10,69 | 9,41 | 10,23 | 22 | 25 | 23 |
1988 | 2.5L Benzin | Allradantrieb | 11,76 | 10,23 | 11,20 | 20 | 23 | 21 |
1988 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1988 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum JEEP CHEROKEE/WAGONEER-4WD.