Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: GMC V15 PICKUP 4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein GMC V15 PICKUP 4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines GMC V15 PICKUP 4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 12,38 und maximal 16,80
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GMC V15 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 6.2L Diesel NO-CAT hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GMC V15 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 5.0L 305 Benzin hat den höchsten Verbauch von 16,80 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GMC V15 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 6.2L Diesel NO-CAT hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GMC V15 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 5.0L 305 Benzin hat den höchsten Verbauch von 16,80 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1987 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1987 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 13,07 | 14,70 | 16 | 18 | 16 |
1987 | 5.0L 305 Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1987 | 5.0L 305 Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1987 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1987 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 14,70 | 15,68 | 14 | 16 | 15 |
1987 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1987 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1987 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1987 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,07 | 11,76 | 12,38 | 18 | 20 | 19 |
1987 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,07 | 12,38 | 12,38 | 18 | 19 | 19 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum GMC V15 PICKUP 4WD.