Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: GMC SONOMA PICKUP 4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein GMC SONOMA PICKUP 4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines GMC SONOMA PICKUP 4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 12,38 und maximal 13,84
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GMC SONOMA PICKUP 4WD aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 4.3L Benzin hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GMC SONOMA PICKUP 4WD aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 4.3L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,84 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GMC SONOMA PICKUP 4WD aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 4.3L Benzin hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GMC SONOMA PICKUP 4WD aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 4.3L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,84 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1991 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1992 | 4.3L Benzin MPFI | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1993 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 11,76 | 13,07 | 17 | 20 | 18 |
1993 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1993 | 4.3L Benzin MPFI | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1994 | 4.30L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,69 | 12,38 | 18 | 22 | 19 |
1994 | 4.30L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1994 | 4.30L Benzin MPFI | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1994 | 4.30L Benzin MPFI | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum GMC SONOMA PICKUP 4WD.