Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: GMC K1500 SIERRA 4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein GMC K1500 SIERRA 4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines GMC K1500 SIERRA 4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 12,38 und maximal 18,09
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GMC K1500 SIERRA 4WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 6.2L Diesel NO-CAT hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GMC K1500 SIERRA 4WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 5.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 18,09 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GMC K1500 SIERRA 4WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 6.2L Diesel NO-CAT hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GMC K1500 SIERRA 4WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 5.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 18,09 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 13,84 | 14,70 | 16 | 17 | 16 |
1989 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1989 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1989 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1989 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1989 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1989 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1989 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1989 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 16,80 | 16,80 | 13 | 14 | 14 |
1989 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1989 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1989 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 18 | 18 | 18 |
1990 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 13,84 | 14,70 | 16 | 17 | 16 |
1990 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1990 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1990 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1990 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1990 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1990 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1990 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1990 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 16,80 | 16,80 | 13 | 14 | 14 |
1990 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1990 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1990 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,84 | 13,07 | 13,07 | 17 | 18 | 18 |
1991 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 12,38 | 13,84 | 16 | 19 | 17 |
1991 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1991 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1991 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 12,38 | 13,84 | 16 | 19 | 17 |
1991 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1991 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1991 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1991 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 16,80 | 18,09 | 12 | 14 | 13 |
1991 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1991 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1991 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1991 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,84 | 13,07 | 13,07 | 17 | 18 | 18 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Allradantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1992 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1992 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1992 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1992 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 15,68 | 16,80 | 12 | 15 | 14 |
1992 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1992 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1992 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,07 | 10,69 | 12,38 | 18 | 22 | 19 |
1993 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1993 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1993 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1993 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1993 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1993 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1993 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1993 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 15,68 | 16,80 | 12 | 15 | 14 |
1993 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1994 | 4.30L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1994 | 4.30L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1994 | 4.30L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 12,38 | 13,84 | 16 | 19 | 17 |
1994 | 5.00L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1994 | 5.00L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1994 | 5.70L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1994 | 5.70L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1994 | 5.70L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 15,68 | 16,80 | 12 | 15 | 14 |
1994 | 6.50L MPFI | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 |
1994 | 6.50L MPFI NO-CAT | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1994 | 6.50L MPFI Turbo | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 13,84 | 15 | 19 | 17 |
1996 | 4.3L Benzin MPFI | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1996 | 4.3L Benzin MPFI | Allradantrieb | 15,68 | 11,20 | 13,84 | 15 | 21 | 17 |
1996 | 5.0L Benzin MPFI | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1996 | 5.0L Benzin MPFI | Allradantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1996 | 5.7L Benzin MPFI | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1996 | 5.7L Benzin MPFI | Allradantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1996 | 6.5L DSL,TurboMPFI | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1997 | 4.3L Benzin MPFI | Allradantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1997 | 4.3L Benzin MPFI | Allradantrieb | 15,68 | 11,20 | 13,84 | 15 | 21 | 17 |
1997 | 5.0L Benzin MPFI | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1997 | 5.0L Benzin MPFI | Allradantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1997 | 5.7L Benzin MPFI | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1997 | 5.7L Benzin MPFI | Allradantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1997 | 6.5L DSL,TurboMPFI | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum GMC K1500 SIERRA 4WD.