Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: GMC C2500 SIERRA 2WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein GMC C2500 SIERRA 2WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines GMC C2500 SIERRA 2WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 11,20 und maximal 18,09
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GMC C2500 SIERRA 2WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 6.2L Diesel NO-CAT hat den geringsten Verbauch von 11,20 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GMC C2500 SIERRA 2WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 5.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 18,09 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GMC C2500 SIERRA 2WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 6.2L Diesel NO-CAT hat den geringsten Verbauch von 11,20 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GMC C2500 SIERRA 2WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 5.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 18,09 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 13,84 | 14,70 | 16 | 17 | 16 |
1989 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1989 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 13,07 | 13,84 | 16 | 18 | 17 |
1989 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 11,76 | 17 | 24 | 20 |
1989 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 13 | 13 | 13 |
1989 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1989 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 11,76 | 14,70 | 14 | 20 | 16 |
1989 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 11,76 | 14,70 | 14 | 20 | 16 |
1989 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 14,70 | 15,68 | 14 | 16 | 15 |
1989 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1989 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,20 | 18 | 25 | 21 |
1989 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 18 | 18 | 18 |
1990 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 13,84 | 14,70 | 16 | 17 | 16 |
1990 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 13,07 | 13,84 | 16 | 18 | 17 |
1990 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 11,76 | 17 | 24 | 20 |
1990 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 15,68 | 16,80 | 14 | 15 | 14 |
1990 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1990 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1990 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1990 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 19,60 | 16,80 | 18,09 | 12 | 14 | 13 |
1990 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1990 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1990 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,07 | 11,76 | 12,38 | 18 | 20 | 19 |
1991 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1991 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 11,76 | 13,07 | 17 | 20 | 18 |
1991 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1991 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1991 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1991 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1991 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1991 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1991 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 19,60 | 13,84 | 16,80 | 12 | 17 | 14 |
1991 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1991 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1991 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 12,38 | 11,76 | 12,38 | 19 | 20 | 19 |
1991 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1992 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1992 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 11,76 | 14,70 | 14 | 20 | 16 |
1992 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1992 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1992 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 12,38 | 15,68 | 13 | 19 | 15 |
1992 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 11,76 | 17 | 24 | 20 |
1992 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1993 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1993 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 11,20 | 13,84 | 15 | 21 | 17 |
1993 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1993 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1993 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1993 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1993 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1993 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1994 | 4.30L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1994 | 4.30L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1994 | 4.30L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 10,69 | 13,07 | 16 | 22 | 18 |
1994 | 5.00L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1994 | 5.70L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1994 | 5.70L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1994 | 5.70L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1994 | 6.50L MPFI | Heckantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1994 | 6.50L MPFI NO-CAT | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1994 | 6.50L MPFI Turbo | Heckantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1996 | 5.0L Benzin MPFI | Heckantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1996 | 5.0L Benzin MPFI | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1996 | 5.7L Benzin MPFI | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1996 | 5.7L Benzin MPFI | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1996 | 6.5L DSL,TurboMPFI | Heckantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1997 | 5.0L Benzin MPFI | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1997 | 5.0L Benzin MPFI | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1997 | 5.7L Benzin MPFI | Heckantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1997 | 5.7L Benzin MPFI | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1997 | 6.5L DSL,TurboMPFI | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum GMC C2500 SIERRA 2WD.