Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: GEO TRACKER CONVERTIBLE 4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein GEO TRACKER CONVERTIBLE 4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines GEO TRACKER CONVERTIBLE 4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 8,40 und maximal 10,23
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GEO TRACKER CONVERTIBLE 4WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 1.6L Benzin SPFI hat den geringsten Verbauch von 8,40 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GEO TRACKER CONVERTIBLE 4WD aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 1.6L Benzin hat den höchsten Verbauch von 10,23 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GEO TRACKER CONVERTIBLE 4WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 1.6L Benzin SPFI hat den geringsten Verbauch von 8,40 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GEO TRACKER CONVERTIBLE 4WD aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 1.6L Benzin hat den höchsten Verbauch von 10,23 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 1.6L Benzin SPFI | Allradantrieb | 8,40 | 8,11 | 8,40 | 28 | 29 | 28 |
1990 | 1.6L Benzin SPFI | Allradantrieb | 9,80 | 9,41 | 9,80 | 24 | 25 | 24 |
1990 | 1.6L Benzin SPFI | Allradantrieb | 9,05 | 8,40 | 8,71 | 26 | 28 | 27 |
1991 | 1.6L Benzin | Allradantrieb | 10,23 | 9,80 | 10,23 | 23 | 24 | 23 |
1991 | 1.6L Benzin | Allradantrieb | 9,41 | 8,71 | 9,05 | 25 | 27 | 26 |
1992 | 1.6L Benzin | Allradantrieb | 10,23 | 9,80 | 10,23 | 23 | 24 | 23 |
1992 | 1.6L Benzin | Allradantrieb | 9,41 | 8,71 | 9,05 | 25 | 27 | 26 |
1993 | 1.6L Benzin | Allradantrieb | 10,23 | 9,80 | 10,23 | 23 | 24 | 23 |
1993 | 1.6L Benzin | Allradantrieb | 9,41 | 8,71 | 9,05 | 25 | 27 | 26 |
1994 | 1.6L 16VALVESBenzin | Allradantrieb | 10,23 | 9,80 | 9,80 | 23 | 24 | 24 |
1994 | 1.6L 16VALVESBenzin | Allradantrieb | 9,80 | 9,05 | 9,41 | 24 | 26 | 25 |
1994 | 1.6L Benzin | Allradantrieb | 10,23 | 9,80 | 10,23 | 23 | 24 | 23 |
1994 | 1.6L Benzin | Allradantrieb | 9,41 | 8,71 | 9,05 | 25 | 27 | 26 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum GEO TRACKER CONVERTIBLE 4WD.