Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: FORD RANGER PICKUP 4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein FORD RANGER PICKUP 4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines FORD RANGER PICKUP 4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 8,11 und maximal 13,84
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD RANGER PICKUP 4WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 2.3L Diesel NO-CAT hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD RANGER PICKUP 4WD aus dem Jahr 1990 mit der Motorisierung 4.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,84 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD RANGER PICKUP 4WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 2.3L Diesel NO-CAT hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD RANGER PICKUP 4WD aus dem Jahr 1990 mit der Motorisierung 4.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,84 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 2.3L Diesel | Allradantrieb | 8,71 | 8,11 | 8,40 | 27 | 29 | 28 |
1985 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1985 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 9,80 | 8,71 | 9,41 | 24 | 27 | 25 |
1985 | 2.8L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1985 | 2.8L Benzin | Allradantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,76 | 19 | 23 | 20 |
1985 | 2.8L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1985 | 2.8L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,69 | 12,38 | 18 | 22 | 19 |
1986 | 2.3L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 8,40 | 7,59 | 8,11 | 28 | 31 | 29 |
1986 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 9,41 | 8,71 | 9,05 | 25 | 27 | 26 |
1986 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1986 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,69 | 11,76 | 18 | 22 | 20 |
1987 | 2.3L DSL,TurboNO-CAT | Allradantrieb | 8,71 | 8,40 | 8,40 | 27 | 28 | 28 |
1987 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 9,80 | 9,05 | 9,41 | 24 | 26 | 25 |
1987 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1987 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,69 | 11,76 | 18 | 22 | 20 |
1988 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1988 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 |
1988 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1989 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 11,20 | 9,80 | 10,69 | 21 | 24 | 22 |
1989 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1989 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 11,20 | 12,38 | 18 | 21 | 19 |
1990 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 11,20 | 9,41 | 10,23 | 21 | 25 | 23 |
1990 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1990 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,69 | 12,38 | 18 | 22 | 19 |
1990 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1991 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 10,69 | 9,41 | 10,23 | 22 | 25 | 23 |
1991 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 |
1991 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,69 | 12,38 | 18 | 22 | 19 |
1991 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1991 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 12,38 | 17 | 21 | 19 |
1992 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 11,20 | 9,05 | 10,23 | 21 | 26 | 23 |
1992 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 |
1992 | 2.9L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1992 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1992 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,69 | 11,76 | 18 | 22 | 20 |
1993 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 10,69 | 9,05 | 10,23 | 22 | 26 | 23 |
1993 | 3.0L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,69 | 12,38 | 18 | 22 | 19 |
1993 | 3.0L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1993 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1993 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1994 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 11,20 | 9,41 | 10,69 | 21 | 25 | 22 |
1994 | 3.0L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 |
1994 | 3.0L Benzin | Allradantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1994 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1994 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1996 | 2.3L Benzin | Allradantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1996 | 3.0L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1996 | 3.0L Benzin | Allradantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1996 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1996 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 |
1997 | 3.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1997 | 3.0L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1997 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1997 | 4.0L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum FORD RANGER PICKUP 4WD.