Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: FORD RANGER PICKUP 2WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein FORD RANGER PICKUP 2WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines FORD RANGER PICKUP 2WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 7,59 und maximal 13,07
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD RANGER PICKUP 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 2.3L DSL,Turbo hat den geringsten Verbauch von 7,59 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD RANGER PICKUP 2WD aus dem Jahr 1992 mit der Motorisierung 4.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD RANGER PICKUP 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 2.3L DSL,Turbo hat den geringsten Verbauch von 7,59 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD RANGER PICKUP 2WD aus dem Jahr 1992 mit der Motorisierung 4.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 2.0L | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,80 | 23 | 27 | 24 |
1985 | 2.3L DSL,Turbo | Heckantrieb | 8,11 | 7,13 | 7,59 | 29 | 33 | 31 |
1985 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 9,80 | 10,69 | 21 | 24 | 22 |
1985 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 9,05 | 7,84 | 8,71 | 26 | 30 | 27 |
1985 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 9,41 | 10,23 | 21 | 25 | 23 |
1985 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 9,41 | 8,11 | 8,71 | 25 | 29 | 27 |
1985 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1985 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1985 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1986 | 2.0L | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,41 | 23 | 27 | 25 |
1986 | 2.3L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 8,11 | 7,35 | 7,59 | 29 | 32 | 31 |
1986 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 9,05 | 10,23 | 21 | 26 | 23 |
1986 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 9,05 | 8,11 | 8,71 | 26 | 29 | 27 |
1986 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1986 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1987 | 2.3L DSL,TurboNO-CAT | Heckantrieb | 8,40 | 7,84 | 8,11 | 28 | 30 | 29 |
1987 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 9,05 | 10,23 | 21 | 26 | 23 |
1987 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 9,41 | 8,40 | 9,05 | 25 | 28 | 26 |
1987 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1987 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1988 | 2.0L | Heckantrieb | 10,69 | 9,05 | 9,80 | 22 | 26 | 24 |
1988 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1988 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 9,80 | 8,40 | 9,05 | 24 | 28 | 26 |
1988 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,69 | 11,76 | 18 | 22 | 20 |
1988 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1989 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,76 | 9,80 | 10,69 | 20 | 24 | 22 |
1989 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,41 | 23 | 27 | 25 |
1989 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 11,20 | 12,38 | 17 | 21 | 19 |
1989 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1990 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1990 | 2.9L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1990 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1991 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 10,23 | 10,69 | 21 | 23 | 22 |
1991 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1991 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1991 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 10,69 | 19 | 25 | 22 |
1991 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1991 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1992 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,76 | 10,23 | 11,20 | 20 | 23 | 21 |
1992 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1992 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1992 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1992 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 |
1992 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1993 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 9,80 | 10,69 | 21 | 24 | 22 |
1993 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1993 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1993 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1993 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1993 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1994 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 9,80 | 10,69 | 21 | 24 | 22 |
1994 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1994 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1994 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1994 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1994 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1996 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1996 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1996 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1996 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1996 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1996 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1997 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 9,41 | 10,23 | 21 | 25 | 23 |
1997 | 2.3L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,41 | 23 | 27 | 25 |
1997 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1997 | 3.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1997 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 10,69 | 12,38 | 16 | 22 | 19 |
1997 | 4.0L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum FORD RANGER PICKUP 2WD.