Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: FORD PROBE
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein FORD PROBE?
Der Kraftstoffverbrauch eines FORD PROBE liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 8,11 und maximal 11,76
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD PROBE aus dem Jahr 1994 mit der Motorisierung 2.0L Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD PROBE aus dem Jahr 1992 mit der Motorisierung 3.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 11,76 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD PROBE aus dem Jahr 1994 mit der Motorisierung 2.0L Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD PROBE aus dem Jahr 1992 mit der Motorisierung 3.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 11,76 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,80 | 22 | 29 | 24 |
1989 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 8,71 | 24 | 31 | 27 |
1989 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 9,80 | 21 | 27 | 24 |
1990 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1990 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,84 | 9,05 | 24 | 30 | 26 |
1990 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1990 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1990 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,23 | 20 | 28 | 23 |
1990 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,05 | 10,69 | 19 | 26 | 22 |
1991 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1991 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 9,05 | 24 | 31 | 26 |
1991 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1991 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1991 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1991 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,05 | 10,69 | 19 | 26 | 22 |
1992 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1992 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 9,05 | 24 | 31 | 26 |
1992 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1992 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1992 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1992 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,05 | 10,69 | 19 | 26 | 22 |
1993 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,84 | 9,05 | 24 | 30 | 26 |
1993 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 7,13 | 8,40 | 26 | 33 | 28 |
1993 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1993 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 9,05 | 10,23 | 21 | 26 | 23 |
1994 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,59 | 9,05 | 22 | 31 | 26 |
1994 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 7,13 | 8,11 | 26 | 33 | 29 |
1994 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1994 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 9,05 | 10,23 | 21 | 26 | 23 |
1996 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1996 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 7,13 | 8,11 | 26 | 33 | 29 |
1996 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1996 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1997 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1997 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 7,13 | 8,11 | 26 | 33 | 29 |
1997 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,23 | 20 | 26 | 23 |
1997 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum FORD PROBE.