Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: FORD ESCORT WAGON
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein FORD ESCORT WAGON?
Der Kraftstoffverbrauch eines FORD ESCORT WAGON liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 6,03 und maximal 9,05
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD ESCORT WAGON aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 2.0L CALIF Diesel hat den geringsten Verbauch von 6,03 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD ESCORT WAGON aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.6L Benzin hat den höchsten Verbauch von 9,05 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD ESCORT WAGON aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 2.0L CALIF Diesel hat den geringsten Verbauch von 6,03 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD ESCORT WAGON aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 1.6L Benzin hat den höchsten Verbauch von 9,05 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1.6L | Frontantrieb | 9,41 | 7,84 | 8,71 | 25 | 30 | 27 |
1985 | 1.6L | Frontantrieb | 8,71 | 6,72 | 7,84 | 27 | 35 | 30 |
1985 | 1.6L | Frontantrieb | 9,41 | 6,72 | 8,11 | 25 | 35 | 29 |
1985 | 1.6L | Frontantrieb | 9,41 | 7,84 | 8,71 | 25 | 30 | 27 |
1985 | 1.6L | Frontantrieb | 9,41 | 6,72 | 8,11 | 25 | 35 | 29 |
1985 | 1.6L CALIF | Frontantrieb | 8,71 | 6,72 | 7,84 | 27 | 35 | 30 |
1985 | 1.6L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1985 | 1.6L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 6,92 | 8,11 | 26 | 34 | 29 |
1985 | 1.6L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1985 | 1.6L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,13 | 8,40 | 25 | 33 | 28 |
1985 | 1.9L | Frontantrieb | 9,05 | 7,59 | 8,40 | 26 | 31 | 28 |
1985 | 1.9L | Frontantrieb | 8,40 | 6,53 | 7,59 | 28 | 36 | 31 |
1985 | 1.9L | Frontantrieb | 8,71 | 6,36 | 7,59 | 27 | 37 | 31 |
1985 | 1.9L | Frontantrieb | 9,05 | 7,59 | 8,40 | 26 | 31 | 28 |
1985 | 1.9L | Frontantrieb | 7,13 | 5,47 | 6,36 | 33 | 43 | 37 |
1985 | 1.9L | Frontantrieb | 8,71 | 6,53 | 7,84 | 27 | 36 | 30 |
1985 | 2.0L CALIF Diesel | Frontantrieb | 6,36 | 5,35 | 6,03 | 37 | 44 | 39 |
1985 | 2.0L Diesel | Frontantrieb | 6,53 | 5,35 | 6,03 | 36 | 44 | 39 |
1986 | 1.9L | Frontantrieb | 9,80 | 8,11 | 9,05 | 24 | 29 | 26 |
1986 | 1.9L | Frontantrieb | 7,84 | 6,03 | 7,13 | 30 | 39 | 33 |
1986 | 1.9L | Frontantrieb | 9,05 | 6,92 | 8,11 | 26 | 34 | 29 |
1986 | 2.0L Diesel NO-CAT | Frontantrieb | 6,53 | 5,47 | 6,03 | 36 | 43 | 39 |
1987 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 7,59 | 8,40 | 26 | 31 | 28 |
1987 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 7,35 | 5,60 | 6,72 | 32 | 42 | 35 |
1987 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 8,40 | 6,19 | 7,59 | 28 | 38 | 31 |
1988 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,84 | 8,71 | 24 | 30 | 27 |
1988 | 1.9L Benzin SPFI | Frontantrieb | 7,13 | 5,60 | 6,36 | 33 | 42 | 37 |
1988 | 1.9L Benzin SPFI | Frontantrieb | 8,40 | 6,36 | 7,59 | 28 | 37 | 31 |
1989 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,59 | 8,71 | 25 | 31 | 27 |
1989 | 1.9L Benzin SPFI | Frontantrieb | 8,71 | 6,53 | 7,59 | 27 | 36 | 31 |
1990 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 7,59 | 8,40 | 26 | 31 | 28 |
1990 | 1.9L Benzin SPFI | Frontantrieb | 8,71 | 6,53 | 7,59 | 27 | 36 | 31 |
1991 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,13 | 8,40 | 25 | 33 | 28 |
1991 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 8,11 | 6,53 | 7,35 | 29 | 36 | 32 |
1992 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,72 | 8,11 | 25 | 35 | 29 |
1992 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 7,84 | 6,36 | 7,13 | 30 | 37 | 33 |
1993 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,13 | 8,40 | 25 | 33 | 28 |
1993 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 8,11 | 6,53 | 7,35 | 29 | 36 | 32 |
1994 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 6,72 | 8,11 | 26 | 35 | 29 |
1994 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 7,84 | 6,19 | 7,13 | 30 | 38 | 33 |
1996 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,35 | 8,40 | 25 | 32 | 28 |
1996 | 1.9L Benzin | Frontantrieb | 7,59 | 6,19 | 6,92 | 31 | 38 | 34 |
1997 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,05 | 6,92 | 8,11 | 26 | 34 | 29 |
1997 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 8,40 | 6,36 | 7,59 | 28 | 37 | 31 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum FORD ESCORT WAGON.