Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: FORD BRONCO 4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein FORD BRONCO 4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines FORD BRONCO 4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 12,38 und maximal 21,38
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD BRONCO 4WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 4.9L Benzin hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD BRONCO 4WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.8L hat den höchsten Verbauch von 21,38 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der FORD BRONCO 4WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 4.9L Benzin hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der FORD BRONCO 4WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.8L hat den höchsten Verbauch von 21,38 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1985 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1985 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 15,68 | 15,68 | 14 | 15 | 15 |
1985 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 14 | 14 | 14 |
1985 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1985 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 13,07 | 13,84 | 17 | 18 | 17 |
1985 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1985 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1985 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1985 | 5.8L | Allradantrieb | 21,38 | 19,60 | 21,38 | 11 | 12 | 11 |
1985 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 19,60 | 21,38 | 11 | 12 | 11 |
1986 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15 | 15 | 15 |
1986 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 12,38 | 17 | 21 | 19 |
1986 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 13,84 | 14,70 | 16 | 17 | 16 |
1986 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1986 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1986 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 18,09 | 19,60 | 12 | 13 | 12 |
1987 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 14 | 14 | 14 |
1987 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 12,38 | 13,84 | 16 | 19 | 17 |
1987 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 14,70 | 14,70 | 15 | 16 | 16 |
1987 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 16,80 | 18,09 | 12 | 14 | 13 |
1987 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1987 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1987 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 19,60 | 19,60 | 11 | 12 | 12 |
1987 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 19,60 | 19,60 | 11 | 12 | 12 |
1988 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 15,68 | 16,80 | 14 | 15 | 14 |
1988 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 14,70 | 15,68 | 14 | 16 | 15 |
1988 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1988 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1988 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 18,09 | 18,09 | 12 | 13 | 13 |
1988 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1988 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 16,80 | 16,80 | 13 | 14 | 14 |
1988 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 16,80 | 19,60 | 11 | 14 | 12 |
1989 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 15,68 | 16,80 | 14 | 15 | 14 |
1989 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 14,70 | 15,68 | 14 | 16 | 15 |
1989 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1989 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1989 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 18,09 | 18,09 | 12 | 13 | 13 |
1989 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1989 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1989 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1989 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1990 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1990 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1990 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 18,09 | 18,09 | 12 | 13 | 13 |
1990 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1990 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1990 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1990 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 15,68 | 18,09 | 11 | 15 | 13 |
1991 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1991 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1991 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1991 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1991 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 14,70 | 18,09 | 11 | 16 | 13 |
1992 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1992 | 4.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1992 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1992 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1992 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 14,70 | 18,09 | 12 | 16 | 13 |
1993 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1993 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1993 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 14,70 | 18,09 | 12 | 16 | 13 |
1994 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1994 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1994 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1996 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1996 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1996 | 5.8L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 14,70 | 18,09 | 12 | 16 | 13 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum FORD BRONCO 4WD.