Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: EAGLE TALON
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein EAGLE TALON?
Der Kraftstoffverbrauch eines EAGLE TALON liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 9,05 und maximal 12,38
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der EAGLE TALON aus dem Jahr 1993 mit der Motorisierung 1.8L SOHC Benzin hat den geringsten Verbauch von 9,05 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der EAGLE TALON aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 2.0L DOHC Benzin,Turbo hat den höchsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der EAGLE TALON aus dem Jahr 1993 mit der Motorisierung 1.8L SOHC Benzin hat den geringsten Verbauch von 9,05 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der EAGLE TALON aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 2.0L DOHC Benzin,Turbo hat den höchsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1990 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,80 | 22 | 29 | 24 |
1990 | 2.0L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,80 | 22 | 29 | 24 |
1990 | 2.0L Benzin,Turbo | Allradantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1991 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1991 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,80 | 22 | 29 | 24 |
1991 | 2.0L DOHC Benzin,Turbo | Allradantrieb | 13,07 | 11,20 | 12,38 | 18 | 21 | 19 |
1991 | 2.0L DOHC Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1991 | 2.0L DOHC Benzin,Turbo | Allradantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1991 | 2.0L DOHC Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1992 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1992 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,80 | 22 | 29 | 24 |
1992 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1992 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 13,07 | 11,20 | 12,38 | 18 | 21 | 19 |
1992 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1992 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1993 | 1.8L SOHC Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,84 | 9,05 | 23 | 30 | 26 |
1993 | 1.8L SOHC Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,35 | 9,05 | 23 | 32 | 26 |
1993 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1993 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,80 | 22 | 29 | 24 |
1993 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1993 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 13,07 | 11,20 | 11,76 | 18 | 21 | 20 |
1993 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1993 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1994 | 1.8L SOHC Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,84 | 9,05 | 23 | 30 | 26 |
1994 | 1.8L SOHC Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,35 | 9,05 | 23 | 32 | 26 |
1994 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1994 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,11 | 9,80 | 22 | 29 | 24 |
1994 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 12,38 | 11,20 | 11,76 | 19 | 21 | 20 |
1994 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,20 | 19 | 23 | 21 |
1994 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1994 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1996 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 7,84 | 9,80 | 20 | 30 | 24 |
1996 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,35 | 9,05 | 22 | 32 | 26 |
1996 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1996 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1996 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1996 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1997 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 7,59 | 9,41 | 21 | 31 | 25 |
1997 | 2.0L DOHC Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,13 | 9,05 | 22 | 33 | 26 |
1997 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1997 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1997 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1997 | 2.0L DOHC TurboBenzin,Turbo | Allradantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum EAGLE TALON.