Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: DODGE W250 PICKUP 4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein DODGE W250 PICKUP 4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines DODGE W250 PICKUP 4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 15,68 und maximal 23,52
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der DODGE W250 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1992 mit der Motorisierung 5.2L Benzin hat den geringsten Verbauch von 15,68 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der DODGE W250 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.9L hat den höchsten Verbauch von 23,52 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der DODGE W250 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1992 mit der Motorisierung 5.2L Benzin hat den geringsten Verbauch von 15,68 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der DODGE W250 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.9L hat den höchsten Verbauch von 23,52 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 5.2L | Allradantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1985 | 5.2L | Allradantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1985 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 16,80 | 18,09 | 12 | 14 | 13 |
1985 | 5.9L | Allradantrieb | 21,38 | 19,60 | 21,38 | 11 | 12 | 11 |
1985 | 5.9L | Allradantrieb | 26,13 | 19,60 | 23,52 | 9 | 12 | 10 |
1986 | 5.2L | Allradantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1986 | 5.2L | Allradantrieb | 21,38 | 16,80 | 19,60 | 11 | 14 | 12 |
1986 | 5.9L | Allradantrieb | 23,52 | 19,60 | 21,38 | 10 | 12 | 11 |
1986 | 5.9L | Allradantrieb | 21,38 | 18,09 | 21,38 | 11 | 13 | 11 |
1987 | 5.2L | Allradantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1987 | 5.2L | Allradantrieb | 21,38 | 16,80 | 19,60 | 11 | 14 | 12 |
1987 | 5.9L | Allradantrieb | 26,13 | 21,38 | 23,52 | 9 | 11 | 10 |
1987 | 5.9L | Allradantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1988 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 16,80 | 18,09 | 12 | 14 | 13 |
1988 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 15,68 | 18,09 | 12 | 15 | 13 |
1988 | 5.9L | Allradantrieb | 26,13 | 21,38 | 23,52 | 9 | 11 | 10 |
1988 | 5.9L | Allradantrieb | 21,38 | 19,60 | 19,60 | 11 | 12 | 12 |
1989 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1989 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 16,80 | 19,60 | 11 | 14 | 12 |
1989 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 23,52 | 21,38 | 21,38 | 10 | 11 | 11 |
1989 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 23,52 | 18,09 | 21,38 | 10 | 13 | 11 |
1990 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 16,80 | 19,60 | 11 | 14 | 12 |
1990 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 15,68 | 18,09 | 12 | 15 | 13 |
1990 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1990 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 23,52 | 16,80 | 21,38 | 10 | 14 | 11 |
1991 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 16,80 | 19,60 | 12 | 14 | 12 |
1991 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 16,80 | 19,60 | 11 | 14 | 12 |
1991 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 23,52 | 18,09 | 21,38 | 10 | 13 | 11 |
1991 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 26,13 | 18,09 | 21,38 | 9 | 13 | 11 |
1992 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 19,60 | 19,60 | 11 | 12 | 12 |
1992 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 14,70 | 18,09 | 12 | 16 | 13 |
1992 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 14,70 | 15,68 | 13 | 16 | 15 |
1992 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1992 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 26,13 | 18,09 | 23,52 | 9 | 13 | 10 |
1993 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 14,70 | 18,09 | 12 | 16 | 13 |
1993 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 14,70 | 15,68 | 13 | 16 | 15 |
1993 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 15,68 | 18,09 | 11 | 15 | 13 |
1993 | 5.9L Benzin | Allradantrieb | 21,38 | 16,80 | 19,60 | 11 | 14 | 12 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum DODGE W250 PICKUP 4WD.