Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: DODGE DAYTONA
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein DODGE DAYTONA?
Der Kraftstoffverbrauch eines DODGE DAYTONA liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 8,11 und maximal 11,76
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der DODGE DAYTONA aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 2.2L Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der DODGE DAYTONA aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 2.5L Benzin,Turbo hat den höchsten Verbauch von 11,76 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der DODGE DAYTONA aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 2.2L Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der DODGE DAYTONA aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 2.5L Benzin,Turbo hat den höchsten Verbauch von 11,76 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 9,05 | 9,80 | 23 | 26 | 24 |
1985 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 6,92 | 8,71 | 23 | 34 | 27 |
1985 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 9,41 | 10,23 | 22 | 25 | 23 |
1985 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 6,92 | 9,05 | 23 | 34 | 26 |
1985 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 6,92 | 8,71 | 23 | 34 | 27 |
1985 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 10,23 | 11,20 | 20 | 23 | 21 |
1985 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 8,11 | 10,23 | 19 | 29 | 23 |
1985 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1985 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 8,11 | 10,23 | 19 | 29 | 23 |
1986 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 8,71 | 9,41 | 24 | 27 | 25 |
1986 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,72 | 8,11 | 25 | 35 | 29 |
1986 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 9,80 | 10,69 | 20 | 24 | 22 |
1986 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
1986 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 9,41 | 9,80 | 23 | 25 | 24 |
1986 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,35 | 8,71 | 23 | 32 | 27 |
1987 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1987 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
1987 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1987 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,35 | 9,05 | 22 | 32 | 26 |
1988 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 9,41 | 10,69 | 20 | 25 | 22 |
1988 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,11 | 9,80 | 21 | 29 | 24 |
1988 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1988 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,59 | 9,41 | 22 | 31 | 25 |
1989 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,23 | 20 | 28 | 23 |
1989 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,41 | 23 | 29 | 25 |
1989 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 6,92 | 8,71 | 24 | 34 | 27 |
1989 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1989 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
1990 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,23 | 20 | 28 | 23 |
1990 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1990 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,35 | 8,71 | 24 | 32 | 27 |
1990 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,76 | 19 | 23 | 20 |
1990 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,11 | 10,23 | 20 | 29 | 23 |
1990 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 9,05 | 10,69 | 19 | 26 | 22 |
1990 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1991 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1991 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 6,92 | 8,40 | 24 | 34 | 28 |
1991 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 9,80 | 11,20 | 19 | 24 | 21 |
1991 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,69 | 20 | 27 | 22 |
1991 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1991 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1992 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1992 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,80 | 23 | 27 | 24 |
1992 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1992 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1992 | 2.5L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1992 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1992 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,23 | 19 | 28 | 23 |
1993 | 2.2L Benzin,Turbo | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1993 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1993 | 2.5L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 7,35 | 8,40 | 25 | 32 | 28 |
1993 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 8,40 | 10,23 | 21 | 28 | 23 |
1993 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum DODGE DAYTONA.