Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: DODGE DAKOTA PICKUP 4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein DODGE DAKOTA PICKUP 4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines DODGE DAKOTA PICKUP 4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 13,84 und maximal 16,80
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der DODGE DAKOTA PICKUP 4WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 3.9L Benzin hat den geringsten Verbauch von 13,84 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der DODGE DAKOTA PICKUP 4WD aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 5.2L Benzin hat den höchsten Verbauch von 16,80 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der DODGE DAKOTA PICKUP 4WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 3.9L Benzin hat den geringsten Verbauch von 13,84 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der DODGE DAKOTA PICKUP 4WD aus dem Jahr 1991 mit der Motorisierung 5.2L Benzin hat den höchsten Verbauch von 16,80 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1989 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 13,84 | 15 | 19 | 17 |
1990 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1990 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 13,84 | 15 | 19 | 17 |
1991 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 13,84 | 15 | 19 | 17 |
1991 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1991 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1992 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1992 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1992 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1993 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1993 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1993 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1994 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 12,38 | 13,84 | 16 | 19 | 17 |
1994 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1994 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1994 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1996 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1996 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1996 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1996 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1997 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1997 | 3.9L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1997 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1997 | 5.2L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum DODGE DAKOTA PICKUP 4WD.