Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: DODGE B150/B250 VAN 2WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein DODGE B150/B250 VAN 2WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines DODGE B150/B250 VAN 2WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 13,07 und maximal 21,38
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der DODGE B150/B250 VAN 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 3.7L hat den geringsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der DODGE B150/B250 VAN 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.9L hat den höchsten Verbauch von 21,38 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der DODGE B150/B250 VAN 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 3.7L hat den geringsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der DODGE B150/B250 VAN 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.9L hat den höchsten Verbauch von 21,38 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 3.7L | Heckantrieb | 14,70 | 13,07 | 13,84 | 16 | 18 | 17 |
1985 | 3.7L | Heckantrieb | 13,84 | 11,76 | 13,07 | 17 | 20 | 18 |
1985 | 3.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 15,68 | 16,80 | 14 | 15 | 14 |
1985 | 3.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1985 | 5.2L | Heckantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1985 | 5.2L | Heckantrieb | 16,80 | 14,70 | 15,68 | 14 | 16 | 15 |
1985 | 5.2L | Heckantrieb | 18,09 | 12,38 | 15,68 | 13 | 19 | 15 |
1985 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1985 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 19,60 | 13,07 | 16,80 | 12 | 18 | 14 |
1985 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 19,60 | 16,80 | 18,09 | 12 | 14 | 13 |
1985 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 19,60 | 13,07 | 16,80 | 12 | 18 | 14 |
1985 | 5.9L | Heckantrieb | 21,38 | 18,09 | 21,38 | 11 | 13 | 11 |
1986 | 3.7L | Heckantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1986 | 3.7L | Heckantrieb | 14,70 | 12,38 | 13,84 | 16 | 19 | 17 |
1986 | 3.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 15,68 | 16,80 | 14 | 15 | 14 |
1986 | 3.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1986 | 5.2L | Heckantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1986 | 5.2L | Heckantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1986 | 5.2L | Heckantrieb | 19,60 | 13,07 | 16,80 | 12 | 18 | 14 |
1986 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 15,68 | 16,80 | 14 | 15 | 14 |
1986 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1986 | 5.9L | Heckantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1987 | 3.7L | Heckantrieb | 14,70 | 13,84 | 14,70 | 16 | 17 | 16 |
1987 | 3.7L | Heckantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1987 | 3.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 14,70 | 15,68 | 14 | 16 | 15 |
1987 | 3.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1987 | 5.2L | Heckantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1987 | 5.2L | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1987 | 5.2L | Heckantrieb | 19,60 | 13,07 | 16,80 | 12 | 18 | 14 |
1987 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 15,68 | 18,09 | 13 | 15 | 13 |
1987 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1987 | 5.9L | Heckantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1988 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1988 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1988 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 12,38 | 15,68 | 13 | 19 | 15 |
1988 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1988 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1988 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1988 | 5.9L | Heckantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1989 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1989 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1989 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1989 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 12,38 | 15,68 | 13 | 19 | 15 |
1989 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1989 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1989 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1989 | 5.9L Benzin | Heckantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1990 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1990 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1990 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1990 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1990 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1990 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1990 | 5.9L Benzin | Heckantrieb | 19,60 | 16,80 | 19,60 | 12 | 14 | 12 |
1991 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1991 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1991 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,07 | 15,68 | 13 | 18 | 15 |
1991 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1991 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1991 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1991 | 5.9L Benzin | Heckantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1992 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1992 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1992 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 19,60 | 18,09 | 18,09 | 12 | 13 | 13 |
1992 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 14,70 | 16,80 | 13 | 16 | 14 |
1992 | 5.9L Benzin | Heckantrieb | 21,38 | 18,09 | 19,60 | 11 | 13 | 12 |
1993 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1993 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1993 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1993 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 16,80 | 16,80 | 13 | 14 | 14 |
1993 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 16,80 | 13 | 17 | 14 |
1993 | 5.9L Benzin | Heckantrieb | 19,60 | 14,70 | 16,80 | 12 | 16 | 14 |
1994 | 3.9L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1994 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1994 | 5.2L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1994 | 5.9L Benzin | Heckantrieb | 19,60 | 14,70 | 16,80 | 12 | 16 | 14 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum DODGE B150/B250 VAN 2WD.