Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: CHEVROLET S10 PICKUP 2WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein CHEVROLET S10 PICKUP 2WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines CHEVROLET S10 PICKUP 2WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 7,35 und maximal 13,07
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der CHEVROLET S10 PICKUP 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 2.2L Diesel hat den geringsten Verbauch von 7,35 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der CHEVROLET S10 PICKUP 2WD aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 2.8L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der CHEVROLET S10 PICKUP 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 2.2L Diesel hat den geringsten Verbauch von 7,35 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der CHEVROLET S10 PICKUP 2WD aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 2.8L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 1.9L | Heckantrieb | 9,80 | 7,84 | 9,05 | 24 | 30 | 26 |
1985 | 2.2L Diesel | Heckantrieb | 7,84 | 6,92 | 7,35 | 30 | 34 | 32 |
1985 | 2.2L Diesel | Heckantrieb | 7,84 | 6,53 | 7,35 | 30 | 36 | 32 |
1985 | 2.2L Diesel | Heckantrieb | 7,84 | 7,13 | 7,59 | 30 | 33 | 31 |
1985 | 2.2L Diesel | Heckantrieb | 8,11 | 7,13 | 7,59 | 29 | 33 | 31 |
1985 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1985 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,69 | 9,05 | 9,80 | 22 | 26 | 24 |
1985 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,41 | 23 | 29 | 25 |
1985 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1985 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,69 | 9,05 | 9,80 | 22 | 26 | 24 |
1985 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,41 | 23 | 29 | 25 |
1985 | 2.8L | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 11,76 | 17 | 24 | 20 |
1985 | 2.8L | Heckantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,76 | 18 | 25 | 20 |
1985 | 2.8L | Heckantrieb | 13,84 | 9,41 | 12,38 | 17 | 25 | 19 |
1985 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1985 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 10,69 | 19 | 25 | 22 |
1985 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,20 | 18 | 25 | 21 |
1986 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1986 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,80 | 23 | 27 | 24 |
1986 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 9,80 | 7,84 | 9,05 | 24 | 30 | 26 |
1986 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1986 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1986 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 11,76 | 17 | 24 | 20 |
1987 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 10,23 | 10,69 | 21 | 23 | 22 |
1987 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 8,71 | 10,23 | 21 | 27 | 23 |
1987 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,69 | 8,71 | 9,80 | 22 | 27 | 24 |
1987 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,11 | 9,41 | 23 | 29 | 25 |
1987 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 12,38 | 13,07 | 17 | 19 | 18 |
1987 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 11,76 | 17 | 24 | 20 |
1987 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1987 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1988 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 8,40 | 10,23 | 21 | 28 | 23 |
1988 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 9,80 | 7,84 | 9,05 | 24 | 30 | 26 |
1988 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,41 | 11,76 | 17 | 25 | 20 |
1988 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1988 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,05 | 11,20 | 19 | 26 | 21 |
1988 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1989 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1989 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,80 | 23 | 27 | 24 |
1989 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,05 | 10,69 | 19 | 26 | 22 |
1989 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1990 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 8,71 | 9,80 | 21 | 27 | 24 |
1990 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,41 | 23 | 27 | 25 |
1990 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,05 | 11,20 | 19 | 26 | 21 |
1990 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1990 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 11,76 | 17 | 23 | 20 |
1991 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,20 | 8,40 | 9,80 | 21 | 28 | 24 |
1991 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,41 | 23 | 27 | 25 |
1991 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1991 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1991 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1992 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1992 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,41 | 23 | 27 | 25 |
1992 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1992 | 4.3L Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1992 | 4.3L Benzin SPFI | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1993 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1993 | 2.5L Benzin | Heckantrieb | 10,23 | 8,71 | 9,41 | 23 | 27 | 25 |
1993 | 2.8L Benzin | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1993 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1993 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 9,80 | 11,76 | 18 | 24 | 20 |
1994 | 2.20L Benzin MPFI | Heckantrieb | 12,38 | 9,41 | 11,20 | 19 | 25 | 21 |
1994 | 2.20L Benzin MPFI | Heckantrieb | 10,23 | 8,40 | 9,41 | 23 | 28 | 25 |
1994 | 4.30L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1994 | 4.30L Benzin | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1994 | 4.30L Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 11,76 | 17 | 24 | 20 |
1994 | 4.30L Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,20 | 18 | 25 | 21 |
1996 | 2.2L Benzin MPFI | Heckantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1996 | 2.2L Benzin MPFI | Heckantrieb | 10,23 | 7,84 | 9,05 | 23 | 30 | 26 |
1996 | 4.3L Benzin MPFI | Heckantrieb | 11,76 | 9,80 | 11,20 | 20 | 24 | 21 |
1996 | 4.3L Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,76 | 18 | 25 | 20 |
1997 | 2.2L Benzin MPFI | Heckantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1997 | 2.2L Benzin MPFI | Heckantrieb | 10,23 | 7,84 | 9,05 | 23 | 30 | 26 |
1997 | 4.3L Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1997 | 4.3L Benzin MPFI | Heckantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,20 | 18 | 25 | 21 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum CHEVROLET S10 PICKUP 2WD.