Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: CHEVROLET K10 PICKUP 4WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein CHEVROLET K10 PICKUP 4WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines CHEVROLET K10 PICKUP 4WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 12,38 und maximal 18,09
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der CHEVROLET K10 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 6.2L Diesel hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der CHEVROLET K10 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 5.7L Benzin hat den höchsten Verbauch von 18,09 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der CHEVROLET K10 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 6.2L Diesel hat den geringsten Verbauch von 12,38 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der CHEVROLET K10 PICKUP 4WD aus dem Jahr 1986 mit der Motorisierung 5.7L Benzin hat den höchsten Verbauch von 18,09 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 4.3L | Allradantrieb | 14,70 | 12,38 | 13,84 | 16 | 19 | 17 |
1985 | 4.3L | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1985 | 4.3L | Allradantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1985 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 13,84 | 15 | 18 | 17 |
1985 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 15,68 | 16,80 | 14 | 15 | 14 |
1985 | 5.0L GM-CHEV | Allradantrieb | 16,80 | 14,70 | 15,68 | 14 | 16 | 15 |
1985 | 5.0L GM-CHEV | Allradantrieb | 19,60 | 14,70 | 16,80 | 12 | 16 | 14 |
1985 | 5.0L GM-CHEV | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1985 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 14,70 | 16,80 | 12 | 16 | 14 |
1985 | 6.2L Diesel | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 12,38 | 17 | 21 | 19 |
1985 | 6.2L Diesel | Allradantrieb | 13,07 | 11,20 | 12,38 | 18 | 21 | 19 |
1985 | 6.2L Diesel | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 12,38 | 17 | 21 | 19 |
1985 | 6.2L Diesel | Allradantrieb | 12,38 | 11,76 | 12,38 | 19 | 20 | 19 |
1985 | 6.2L Diesel | Allradantrieb | 13,07 | 11,20 | 12,38 | 18 | 21 | 19 |
1986 | 4.3L | Allradantrieb | 15,68 | 12,38 | 13,84 | 15 | 19 | 17 |
1986 | 4.3L | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1986 | 4.3L | Allradantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1986 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,07 | 13,84 | 15 | 18 | 17 |
1986 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 15,68 | 16,80 | 14 | 15 | 14 |
1986 | 5.0L 305 | Allradantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1986 | 5.0L 305 | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1986 | 5.0L 305 | Allradantrieb | 19,60 | 14,70 | 16,80 | 12 | 16 | 14 |
1986 | 5.0L 305 | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1986 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 19,60 | 14,70 | 18,09 | 12 | 16 | 13 |
1986 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,84 | 11,20 | 12,38 | 17 | 21 | 19 |
1986 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,07 | 11,76 | 12,38 | 18 | 20 | 19 |
1986 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,07 | 12,38 | 13,07 | 18 | 19 | 18 |
1988 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1988 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1988 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 13,07 | 13,84 | 16 | 18 | 17 |
1988 | 4.3L Benzin | Allradantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1988 | 5.0L 305 Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 16,80 | 18,09 | 13 | 14 | 13 |
1988 | 5.0L 305 Benzin | Allradantrieb | 16,80 | 13,84 | 15,68 | 14 | 17 | 15 |
1988 | 5.0L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1988 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1988 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 15,68 | 16,80 | 13 | 15 | 14 |
1988 | 5.7L Benzin | Allradantrieb | 18,09 | 13,84 | 15,68 | 13 | 17 | 15 |
1988 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1988 | 6.2L Diesel NO-CAT | Allradantrieb | 13,07 | 13,07 | 13,07 | 18 | 18 | 18 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum CHEVROLET K10 PICKUP 4WD.