Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: CHEVROLET G10/20 VAN 2WD
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein CHEVROLET G10/20 VAN 2WD?
Der Kraftstoffverbrauch eines CHEVROLET G10/20 VAN 2WD liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 10,69 und maximal 18,09
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der CHEVROLET G10/20 VAN 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 6.2L Diesel hat den geringsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der CHEVROLET G10/20 VAN 2WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 5.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 18,09 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der CHEVROLET G10/20 VAN 2WD aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 6.2L Diesel hat den geringsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der CHEVROLET G10/20 VAN 2WD aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 5.0L Benzin hat den höchsten Verbauch von 18,09 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 4.3L | Heckantrieb | 13,84 | 13,07 | 13,84 | 17 | 18 | 17 |
1985 | 4.3L | Heckantrieb | 13,84 | 11,76 | 13,07 | 17 | 20 | 18 |
1985 | 4.3L | Heckantrieb | 13,07 | 11,76 | 12,38 | 18 | 20 | 19 |
1985 | 4.3L | Heckantrieb | 13,84 | 11,20 | 12,38 | 17 | 21 | 19 |
1985 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 13,84 | 15 | 18 | 17 |
1985 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1985 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1985 | 5.0L GM-CHEV | Heckantrieb | 16,80 | 14,70 | 15,68 | 14 | 16 | 15 |
1985 | 5.0L GM-CHEV | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1985 | 5.0L GM-CHEV | Heckantrieb | 16,80 | 13,84 | 14,70 | 14 | 17 | 16 |
1985 | 5.0L GM-CHEV | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1985 | 5.0L GM-CHEV Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1985 | 6.2L Diesel | Heckantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,76 | 19 | 23 | 20 |
1985 | 6.2L Diesel | Heckantrieb | 11,76 | 10,23 | 10,69 | 20 | 23 | 22 |
1986 | 4.3L | Heckantrieb | 13,84 | 12,38 | 13,07 | 17 | 19 | 18 |
1986 | 4.3L | Heckantrieb | 13,84 | 11,20 | 12,38 | 17 | 21 | 19 |
1986 | 4.3L | Heckantrieb | 13,07 | 11,76 | 12,38 | 18 | 20 | 19 |
1986 | 4.3L | Heckantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 |
1986 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1986 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1986 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,84 | 16 | 20 | 17 |
1986 | 5.0L 305 | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1986 | 5.0L 305 | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1986 | 5.0L 305 | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1986 | 5.0L 305 | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1986 | 5.0L 305 Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1986 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,76 | 19 | 23 | 20 |
1986 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 11,76 | 10,23 | 10,69 | 20 | 23 | 22 |
1987 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 13,07 | 13,84 | 16 | 18 | 17 |
1987 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,76 | 13,07 | 16 | 20 | 18 |
1987 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 11,76 | 13,07 | 17 | 20 | 18 |
1987 | 5.0L 305 Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 14,70 | 15,68 | 14 | 16 | 15 |
1987 | 5.0L 305 Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,07 | 14,70 | 15 | 18 | 16 |
1987 | 5.0L 305 Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 12,38 | 13,84 | 15 | 19 | 17 |
1987 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1987 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1987 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 12,38 | 10,23 | 11,76 | 19 | 23 | 20 |
1987 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 11,76 | 9,80 | 10,69 | 20 | 24 | 22 |
1988 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 12,38 | 13,07 | 17 | 19 | 18 |
1988 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1988 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 12,38 | 13,84 | 16 | 19 | 17 |
1988 | 5.0L 305 Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 13,84 | 14,70 | 15 | 17 | 16 |
1988 | 5.0L 305 Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1988 | 5.0L 305 Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,84 | 14,70 | 14 | 17 | 16 |
1988 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 14,70 | 15 | 20 | 16 |
1988 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,07 | 10,23 | 11,76 | 18 | 23 | 20 |
1988 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 11,76 | 9,80 | 11,20 | 20 | 24 | 21 |
1989 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 13,84 | 14,70 | 16 | 17 | 16 |
1989 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 |
1989 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 12,38 | 13,84 | 16 | 19 | 17 |
1989 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 13 | 13 | 13 |
1989 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1989 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1989 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1989 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,07 | 9,41 | 11,20 | 18 | 25 | 21 |
1989 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 11,76 | 9,80 | 11,20 | 20 | 24 | 21 |
1990 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 13,07 | 13,84 | 16 | 18 | 17 |
1990 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 15,68 | 15,68 | 14 | 15 | 15 |
1990 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 11,76 | 13,84 | 15 | 20 | 17 |
1990 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1990 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 11,76 | 17 | 23 | 20 |
1991 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 10,69 | 13,07 | 16 | 22 | 18 |
1991 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1991 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 15,68 | 12,38 | 14,70 | 15 | 19 | 16 |
1991 | 6.2L Diesel NO-CAT | Heckantrieb | 13,84 | 10,69 | 12,38 | 17 | 22 | 19 |
1993 | 4.3L Benzin | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
1993 | 5.0L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 14,70 | 14 | 18 | 16 |
1993 | 5.7L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1994 | 4.30L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 |
1994 | 5.00L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 12,38 | 14,70 | 14 | 19 | 16 |
1994 | 5.70L Benzin | Heckantrieb | 16,80 | 13,07 | 15,68 | 14 | 18 | 15 |
1994 | 6.50L MPFI NO-CAT | Heckantrieb | 14,70 | 11,20 | 13,07 | 16 | 21 | 18 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum CHEVROLET G10/20 VAN 2WD.