Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: CHEVROLET BERETTA
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein CHEVROLET BERETTA?
Der Kraftstoffverbrauch eines CHEVROLET BERETTA liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 8,11 und maximal 10,69
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der CHEVROLET BERETTA aus dem Jahr 1988 mit der Motorisierung 2.0L 121 Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der CHEVROLET BERETTA aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 2.8L Benzin hat den höchsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der CHEVROLET BERETTA aus dem Jahr 1988 mit der Motorisierung 2.0L 121 Benzin hat den geringsten Verbauch von 8,11 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der CHEVROLET BERETTA aus dem Jahr 1987 mit der Motorisierung 2.8L Benzin hat den höchsten Verbauch von 10,69 L/100 km (kombiniert).
Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,84 | 9,05 | 24 | 30 | 26 |
1987 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,92 | 8,40 | 25 | 34 | 28 |
1987 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1987 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,71 | 10,69 | 19 | 27 | 22 |
1988 | 2.0L 121 Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 8,71 | 24 | 31 | 27 |
1988 | 2.0L 121 Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,72 | 8,11 | 25 | 35 | 29 |
1988 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 9,05 | 10,69 | 20 | 26 | 22 |
1988 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,11 | 10,23 | 19 | 29 | 23 |
1988 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,11 | 10,23 | 19 | 29 | 23 |
1989 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 8,71 | 24 | 31 | 27 |
1989 | 2.0L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 6,92 | 8,40 | 24 | 34 | 28 |
1989 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,23 | 20 | 27 | 23 |
1989 | 2.8L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 8,11 | 10,69 | 18 | 29 | 22 |
1990 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 8,71 | 24 | 31 | 27 |
1990 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 6,92 | 8,40 | 24 | 34 | 28 |
1990 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,59 | 9,41 | 22 | 31 | 25 |
1990 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,69 | 20 | 27 | 22 |
1990 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
1991 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 9,05 | 24 | 31 | 26 |
1991 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,80 | 7,13 | 8,71 | 24 | 33 | 27 |
1991 | 2.3L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,13 | 8,71 | 23 | 33 | 27 |
1991 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,71 | 10,69 | 20 | 27 | 22 |
1991 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
1992 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1992 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,92 | 8,40 | 25 | 34 | 28 |
1992 | 2.3L 4-VALVE Benzin | Frontantrieb | 10,69 | 7,59 | 9,41 | 22 | 31 | 25 |
1992 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,23 | 20 | 28 | 23 |
1992 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
1993 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 10,23 | 7,59 | 9,05 | 23 | 31 | 26 |
1993 | 2.2L Benzin | Frontantrieb | 9,41 | 6,92 | 8,40 | 25 | 34 | 28 |
1993 | 2.3L 4-VALVE Benzin | Frontantrieb | 11,20 | 7,84 | 9,80 | 21 | 30 | 24 |
1993 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,23 | 20 | 28 | 23 |
1993 | 3.1L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
1994 | 2.20L Benzin MPFI | Frontantrieb | 9,41 | 7,59 | 8,71 | 25 | 31 | 27 |
1994 | 2.20L Benzin MPFI | Frontantrieb | 9,41 | 6,92 | 8,40 | 25 | 34 | 28 |
1994 | 2.30L 4-VALVE Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,20 | 7,84 | 9,80 | 21 | 30 | 24 |
1994 | 3.10L Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,69 | 20 | 28 | 22 |
1994 | 3.10L Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,20 | 8,11 | 9,80 | 21 | 29 | 24 |
1994 | 3.10L Benzin MPFI | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 |
1996 | 2.2L Benzin MPFI | Frontantrieb | 9,80 | 7,59 | 8,71 | 24 | 31 | 27 |
1996 | 2.2L Benzin MPFI | Frontantrieb | 9,41 | 6,36 | 8,11 | 25 | 37 | 29 |
1996 | 3.1L Benzin MPFI | Frontantrieb | 11,20 | 8,11 | 9,80 | 21 | 29 | 24 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum CHEVROLET BERETTA.