Du bist hier:
Nordschleife Rundenzeiten von Werksautos
Wohnort:
Berlin
Berlin
Die Nordschleife ist der legendäre Teil der Rennstrecke Nürburgring in der Eifel. Volkstümlich „Der Ring“ oder respektvoll „Die grüne Hölle“ (diesen Namen verdankt sie Jackie Stewart) genannt, gehört sie heute neben der modernen Grand Prix-Strecke und weiteren Motorsportanlagen und Freizeiteinrichtungen der Nürburgring GmbH mit den Hauptgesellschaftern Rheinland-Pfalz und
Daten:
20,832 Kilometer
Times||Make Model||Power/Weight
6:53 Ariel Atom 500||500 PS/500 kg
6:55 Radical SR8 ||360 PS/650 kg
7:18 Donkervoort D8 RS ||370 PS/670 kg
7:24 Lexus LF-A ||552 PS/~1360 kg
7:25 Nissan GT-R V-Spec || ~551 PS/~1590 kg
7:26.40 Chevrolet Corvette C6 ZR1 ||638 HP/1519 kg
7:27.82 Pagani Zonda F Clubsport ||650 PS/1230 kg
7:29.03 Nissan GT-R ||480 hp/1740 kg
7:32.02 Porsche 911 GT2 2008 ||530 PS/1440 kg
7:32.44 Porsche Carrera GT ||612 PS/1380 kg
7:34 Koenigsegg CCR ||817 PS/1180 kg
7:35 RUF RT12 ||659 hp/1573 kg
7:40 Mercedes-Benz SLR McLaren ||626 PS /1768 kg
7:42 Ford GT ||550 PS/1521 kg
7:42 Porsche 911 GT3 ||415 PS/1440 kg
7:42.99 Chevrolet Corvette C6 Z06 ||505 hp / 1450 kg
7:43 Porsche 911 GT3 RS ||381 hp/1360 kg
7:44 Pagani Zonda S ||550 PS/1280 kg
7:46 Porsche 911 GT2 ||462 PS/1450 kg
7:47 Porsche 911 GT3 RS ||381 PS/1321 kg
7:47 Ferrari 599 GTB Fiorano ||620 PS/1690 kg
7:47 Lamborghini Murcielago LP640 E-gear ||6|40 PS/n/a
7:49 Chevrolet Corvette C6 Z06 ||512 ps / 1440 kg
7:50 BMW M3 CSL ||360 PS/1421 kg
7:50 BMW X5 E53 LM
7:54 Mercedes CLK DTM AMG ||582 PS/1678 kg
7:55 Caterham R500 Superlight ||233 PS/460 kg
7:55 Ferrari F430 F1 ||490 PS/1493 kg
7:56 Chevrolet Corvette C5 Z06 ||405 PS/1409.1 KG (3100 lb)
7:56 Honda NSX-R (NA2) ||280 PS/1270 kg 7:56
7:56 Ferrari 360 Challenge Stradale f1
7:59 Chevrolet Corvette C6 Z51 ||405 PS/1481 kg
7:59 Cadillac CTS-V (2nd Generation) ||~550 HP/ ~4200
7:59 Porsche 911 Carrera S
7:59 Nissan Skyline GT-R R33
7:59 Dodge Viper SRT-10
8:01 Nissan Skyline GT-R R33 ||280 PS/1540 kg
8:02 Mercedes CLK 63 AMG - Black Series ||507 PS/ 1790 kg
8:03 Aston Martin V8 Vantage (2005) ||380 bhp/1570 kg
8:03 Porsche 911 GT3 ||360 PS/1391 kg
8:03 Honda NSX-R (NA1) ||280 PS/1230 kg
8:04 Audi R8 ||420 PS/1595 kg
8:05 BMW M3 E92 ||420 PS/1608 kg
8:06 Subaru WRX STi Spec-C 280 PS/1370 kg
8:07 BMW Z8 E52 400 PS/1615 kg
8:09 Audi RS4 ||420 PS
8:09 BMW M6 E63 ||507 PS/n/a
8:09 Honda NSX-R ||320 PS/1467 kg
8:10 Chrysler Viper GTS
8:13 BMW M5 E60 ||507 PS
8:13 Ferrari 355 GTB
8:22 Chevrolet Cobalt SS 2008 2.0 Turbo
8:22 Nissan Skyline GT-R R32 ||280 PS/1430 kg
8:22 BMW M3 E46 ||343 PS/1584 kg
8:22 BMW M Coupe E36/7 ||321 PS/1445 kg
8:24 Audi S5 ||354 PS/1718 kg
8:24 Subaru Impreza
8:25 Lotus Exige S ||243 PS/xxx kg
8:25 Jaguar XKR
8:25 Porsche Cayman S
8:24 Mitsubishi Charisma GT Evo VI
8:25 Mitsubishi Charisma GT Evo VII
8:26 BMW 335i E92 Coupe ||306 PS
8:26 Nissan 350Z ||290 PS
8:28 Porsche 911 Carrera (993) ||272 PS
8:32 Porsche Boxster S ||252 PS
8:38 Honda NSX
8:39 Honda S2000
8:39 Mazdaspeed3(MPS) ||260 PS/1403 kg
8:40 Chevrolet Corvette C5 automatic ||344 PS/1505 kg
8:42 Lotus Exige Mk1 ||179PS/796KG
8:47 Honda Civic Type-R ||200PS/1204KG
8:49 Volkswagen Golf R32 ||250PS/1591KG
8:51 Ford Focus ST ||225PS/1330KG
8:53 Volkswagen Golf GTi DSG Mk5 ||200PS/1421KG
8:54 Vauxhall Corsa VXR ||192PS/1262KG
9:05 Ford Focus RS ||215PS/1355KG
9:12 Jaguar S-Type Diesel ||208PS/1722kg
9:59 Jaguar S-Type Diesel ||208PS/1722kg
10:08 Ford Transit (van)
Weitere Rundenzeiten.
Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht fertig.
Fahrzeuge von DrOlds:
Wohnort:
Perth / Western Australia
Perth / Western Australia
Wohnort:
Berlin
Berlin
Wohnort:
Berlin
Berlin
Wohnort:
Berlin
Berlin
Wohnort:
Perth / Western Australia
Perth / Western Australia
Neue Antwort erstellen